湖北省郧西县人民法院
公 告
为进一步加大执行工作力度,严厉打击以各种方式规避、逃避、抗拒执行的违法行为,切实维护当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条、第五条和《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》的规定,决定对不履行生效法律文书确定义务、不依规申报财产的下列被执行人(含法定代表人)纳入失信被执行人名单,并通过报纸、广播、电视台、网络、公告等方式向社会公布,依法对其进行相应信用惩戒,特此公告。
不履行生效法律文书确定义务、不依规申报财产的被执行人
序号 | 被执行人姓名 | 公民身份号码(法定代表人) | 住 址 | 执行标的(元) |
1 | 柯尊玉 | 420322198804200956 | 郧西县城关镇下北隅村1组 | 2347500 |
2 | 饶德翠 | 420322196808011264 | 郧西县城关镇东营社区1组 | 100000 |
3 | 詹波 | 420322197709050019 | 郧西县城关镇天河坪社区 | 31700 |
4 | 明庭涛 | 422623197302227518 | 郧西县城关镇人民路16号 | 35000 |
5 | 马金 | 420322199003260312 | 郧西县城关镇民联村4组 | 4500 |
6 | 李祖林 | 420322196401206318 | 郧西县城关镇武汉路18号 | 300万元 |
7 | 肖勇 | 422623196704070010 | 郧西县地税局家属楼 | 610000 |
8 | 何宏 | 420322197503260010 | 郧西县城关镇武汉路16号 | 108000 |
9 | 邓金荣 | 42032219820728002X | 郧西县城关镇武汉路16号 | 108000 |
10 | 陈永明 | 422623195708010918 | 郧西县城关镇下北隅村5组 | 110000 |
11 | 徐明山 | 422623197411130010 | 郧西县城关镇校场坡村1组 | 76738 |
12 | 陈洋田 | 420322197203016016 | 郧西县城关镇博升家园1号楼 | 46857 |
13 | 周海军 | 420322197602120953 | 郧西县城关镇王家坪村7组 | 33500 |
14 | 杨捍军 | 420601196605124538 | 郧西县城关镇文体路 | 5000 |
15 | 王栋 | 420322198706043336 | 郧西县城关镇富康大道40号 | 8000 |
16 | 皮定洲 | 422623196204040333 | 郧西县城关镇洪台村3组16号 | 68550 |
17 | 罗德凯 | 422623196703035432 | 郧西县城关镇江岸路82号 | 100000 |
18 | 胡先涛 | 420322198303290332 | 郧西县城关镇天河坪社区 | 6000 |
19 | 刘小红 | 422623197201130311 | 郧西县城关镇车家沟村5组 | 7502 |
20 | 莫益霞 | 422623196703120063 | 郧西县郧西大道70号 | 200000 |
21 | 陈茂山 | 420322196904242417 | 郧西县城关镇洪台村1组 | 200000 |
22 | 樊明海 | 420302198008251298 | 郧西县城关镇天河建材市场 | 20000 |
23 | 洪明燕 | 420322197311206925 | 郧西县粮食局家属院2单元103室 | 56000 |
24 | 李德波 | 420322197702225912 | 郧西县城关镇远洋新城小区3号楼3单元1101室 | 500000 |
25 | 熊忠福 | 420322198301100638 | 郧西县城关镇红庙村7组 | 2000 |
26 | 廖金东 | 422623196805140014 | 郧西县城关镇天河坪村1组 | 40000 |
27 | 陈昌军 | 420322198209195435 | 郧西县城关镇佘家湾社区二组 | 130000 |
28 | 徐海平 | 413026198101187812 | 郧西县城关镇环城西路75号 | 233162 |
29 | 朱士兵 | 413026197006117512 | 江苏省吴江市汾河镇金家坝滨河北路31号 | 233162 |
30 | 姚红 | 420322198707180025 | 十堰市茅箭区人民南路30号单身公寓 | 29200 |
31 | 陈洋田 | 420322197203016016 | 郧西县城关镇天河坪村3组 | 90000 |
32 | 韩可新 | 422623196606295718 | 郧西县城关镇滨河明珠小区3栋1702室 | 36200 |
33 | 柯昌艳 | 422623196909264556 | 郧西县城关镇校场坡社区魏家槽巷5号 | 24000 |
34 | 余洪兵 | 422623196609122711 | 郧西县畜牧局家属院一单元一楼101室 | 200000 |
35 | 王祥勇 | 42262319571212001X | 郧西县农业局家属院 | 40000 |
36 | 刘立峰 | 420322198104270013 | 郧西县城关镇郧西大道220号 | 200000 |
37 | 马鹏 | 420322197812150034 | 郧西县人民街94号 | 50000 |
38 | 刘启印 | 42262319641024031X | 郧西县城关镇乾兴寺村5组 | 29753 |
39 | 柯长海 | 422623196305010053 | 郧西县城关镇镇政府家属院 | 200000 |
40 | 陈勇 | 420322198705073330 | 郧西县城关镇现代城小区11号楼1单元301室 | 132900 |
41 | 罗卫国 | 422623196707270018 | 郧西县城关镇民生路215号 | 返还房屋 |
42 | 韩福生 | 420322198206010319 | 郧西县城关镇四堰坪村6组 | 100000 |
43 | 吴永兰 | 42262319740728632X | 郧西县城关镇校场坡村3组 | 701786 |
44 | 詹才辉 | 422623197409186330 | 郧西县城关镇校场坡村3组 | 701786 |
45 | 黄敦全 | 422623196308020054 | 郧西县城关镇人民街35号 | 返还房屋 |
46 | 孔德军 | 420322198502162157 | 郧西县城关镇吴家营村4组 | 9700 |
47 | 汪传泽 | 422623195709220036 | 郧西县郧西大道18号 | 100000 |
48 | 陈英飞 | 420322198906164554 | 郧西县城关镇红庙村9组 | 16000 |
49 | 宋仕伟 | 420322197006192432 | 郧西县城关镇天河国际城1501室 | 20000 |
50 | 王付志 | 422623196211255113 | 郧西县城关镇校场坡社区2组 | 77170 |
51 | 徐虎 | 420322198203160012 | 郧西县城关镇东方明珠D栋2单元3楼 | 75000 |
52 | 於道立 | 422623671111001 | 郧西县城关镇天河坪社区3组 | 104000 |
53 | 王德明 | 420322197510154515 | 郧西县城关镇天河国际城4幢17楼B座 | 144000 |
54 | 张有平 | 422623195908156911 | 郧西县城关镇民联村 | 1500000 |
55 | 但小东 | 420322197906180015 | 郧西县城关镇城隍街69号 | 308600 |
56 | 刘合平 | 422623196202120014 | 郧西县城关镇光明街46号 | 140000 |
57 | 陈道香 | 420322196303130102 | 郧西县城关镇光明街46号 | 140000 |
58 | 候运山 | 422623195103290312 | 郧西县城关镇小河村9组 | 70000 |
59 | 岳开秀 | 422623195104290322 | 郧西县城关镇小河村9组 | 70000 |
60 | 张树清 | 422623196112250317 | 郧西县城关镇四堰坪村4组 | 19678 |
61 | 钱正涛 | 420322197902230011 | 郧西县教育局院内 | 14000 |
62 | 傅兴明 | 422623195311255116 | 郧西县羊尾镇板桥村4组 | 121476 |
63 | 庹新顺 | 422623197205225115 | 郧西县羊尾镇花栗庵村5组 | 10404 |
64 | 隆章明 | 422623197304035130 | 郧西县羊尾镇龙潭河村3组33号 | 14065 |
65 | 赵涛 | 420322198711245119 | 郧西县羊尾镇龙潭河村5组 | 15732 |
66 | 徐世铃 | 422623196304105114 | 郧西县羊尾镇张家河村4组 | 6000 |
67 | 乐军 | 420322196901125119 | 郧西县羊尾镇羊尾居委会1组 | 20350 |
68 | 刘昌社 | 422623195511255137 | 郧西县羊尾镇大院村6组 | 30680 |
69 | 蒋启奎 | 422623196401115437 | 郧西县涧池乡上营村7组 | 88464 |
70 | 彭定兰 | 422623197102195427 | 郧西县涧池乡上营村7组 | 88464 |
71 | 徐爱明 | 422623196811105450 | 郧西县涧池乡董家沟村2组 | 16000 |
72 | 任永学 | 422623196208115451 | 郧西县涧池乡涧池村2组 | 5900 |
73 | 刘单涛 | 420322198710025130 | 郧西县羊尾镇莲花池村2组 | 10000 |
74 | 刘明清 | 422623197307255155 | 郧西县羊尾镇莲花池村4组 | 40000 |
75 | 宋家涛 | 420322198807275136 | 郧西县羊尾镇龙潭河村7组 | 40000 |
76 | 邱云明 | 422623195407255110 | 郧西县羊尾镇石门村2组 | 4741 |
77 | 王传芝 | 422623195208015149 | 郧西县羊尾镇石门村2组 | 4741 |
78 | 刘绪卫 | 420322198104235111 | 郧西县羊尾镇张家河村1组 | 120000 |
79 | 李德斌 | 422623196711125155 | 郧西县羊尾镇龙潭河村1组 | 1760 |
80 | 肖士田 | 422623195508255136 | 郧西县羊尾镇龙潭河村5组 | 14065 |
81 | 刘序斌 | 420322197912285171 | 郧西县羊尾镇竹坪村4组 | 6000 |
82 | 罗德江 | 422623195405025119 | 郧西县羊尾镇胡家湾村1组3号 | 8520 |
83 | 徐涛 | 420322197603265417 | 郧西县涧池乡大竹扒村8组 | 103700 |
84 | 张森 | 420322198209135432 | 郧西县涧池乡涧池村1组 | 34546 |
85 | 张保朝 | 422623197311025416 | 郧西县涧池乡金龙山村6组9号 | 15516 |
86 | 陈银洪 | 420322197611185417 | 郧西县涧池乡金龙山村3组 | 70000 |
87 | 邹海生 | 420322198701085414 | 郧西县涧池乡涧池村4组 | 191597 |
88 | 章新军 | 420322196512176318 | 郧西县马安镇马安关村2组 | 40000 |
89 | 刘忠良 | 422623197508176314 | 郧西县马安镇徐家湾村6组 | 27436 |
90 | 柯尊国 | 420322196612124515 | 郧西县夹河镇兵马铺村4组 | 27000 |
91 | 姚建兵 | 422623197306124516 | 郧西县夹河镇石宝村2组 | 93625 |
92 | 王德成 | 422623196405054512 | 郧西县夹河镇陡岭村7组 | 142000 |
93 | 陈传涛 | 420322198002114511 | 郧西县夹河镇石宝村5组 | 30141 |
94 | 曹家华 | 420322197801054514 | 郧西县夹河镇小王沟村1组 | 100000 |
95 | 王德新 | 420322195510114514 | 郧西县夹河镇陡岭村4组 | 22170 |
96 | 王德建 | 420322198012094518 | 郧西县夹河镇长沙坝村5组 | 50000 |
97 | 张辉 | 420322197104163918 | 郧西县景阳乡骡马店村8组 | 180000 |
98 | 雷学林 | 420322198704063317 | 郧西县景阳乡骡马店村2组 | 8100 |
99 | 何界保 | 422623197011032112 | 郧西县上津镇仙姑洞村3组 | 100000 |
100 | 程时安 | 422623196612161839 | 郧西县上津镇刘家湾村1组 | 100000 |
101 | 郑宗云 | 422623195602261823 | 郧西县上津镇刘家湾村1组 | 100000 |
102 | 程光顺 | 422623195409151817 | 郧西县上津镇刘家湾村1组 | 100000 |
103 | 汤小平 | 422623196303191815 | 郧西县上津镇伍峪坪村8组 | 100000 |
104 | 王茂双 | 422623196409101844 | 郧西县上津镇伍峪坪村9组 | 100000 |
105 | 彭宅东 | 420302198405240031 | 郧西县土门镇土门村5组 | 130000 |
106 | 柯婷婷 | 420322198509180024 | 郧西县土门镇土门村5组 | 130000 |
107 | 夏传林 | 422623196111280936 | 郧西县土门镇六官坪村5组 | 82320 |
108 | 陈世全 | 422623196709260913 | 郧西县土门镇双庙村3组 | 50000 |
109 | 李世国 | 422623197007160912 | 郧西县土门镇龙潭村4组 | 86000 |
110 | 谈华梅 | 420322197009280980 | 郧西县土门镇龙潭村4组 | 65000 |
111 | 徐铁峰 | 420322198303030610 | 郧西县土门镇九龙寺村2组 | 56000 |
112 | 柯有海 | 420322197711173317 | 郧西县六郎乡梁家川村4组 | 45000 |
113 | 柯善有 | 422623196802133337 | 郧西县六郎乡梁家川村4组 | 45000 |
114 | 刘维 | 420322198403263315 | 郧西县六郎乡两岔河村1组 | 358100 |
115 | 柯昌华 | 422623197210043316 | 郧西县六郎乡柯家湾村3组 | 30000 |
116 | 赵克森 | 422623197807173316 | 郧西县六郎乡观音垭村6组 | 45000 |
117 | 曹树芝 | 422623196209233329 | 郧西县六郎乡康家梁村4组 | 50000 |
118 | 吴德均 | 422623197203041232 | 郧西县香口乡西安路75号 | 10000 |
119 | 程官东 | 420322198210081531 | 郧西县香口乡六斗村2组 | 20000 |
120 | 鲍高升 | 420322197701125717 | 郧西县观音镇刘家湾村7组 | 108981 |
121 | 魏昌琴 | 420322197411295726 | 郧西县观音镇刘家湾村7组 | 108981 |
122 | 兰瑞立 | 420322198004015736 | 郧西县观音镇县沟村6组 | 111950 |
123 | 李学兵 | 420322197805015731 | 郧西县观音镇天河口村13组 | 28000 |
124 | 王勇 | 420322197907245714 | 郧西县观音镇黄土梁村3组 | 100000 |
125 | 熊新明 | 422623196708085738 | 郧西县观音镇天河口村20组 | 20000 |
126 | 邢洪斌 | 422623197105056019 | 郧西县观音镇观音村3组 | 18100 |
127 | 汪令地 | 420322198507135713 | 郧西县观音镇龙桥村1组 | 59518 |
128 | 王发艳 | 420322198711085725 | 郧西县观音镇中沟村1组 | 59518 |
129 | 樊明海 | 420302198008251298 | 郧西县观音镇观音村5组 | 200000 |
130 | 薛吉东 | 420322198407155717 | 郧西县观音镇牛儿山村7组 | 19000 |
131 | 蔡远昌 | 422623196203102459 | 郧西县店子镇牌楼村2组 | 50000 |
132 | 邓廷博 | 422623197409172414 | 郧西县店子镇檀树河村4组 | 16000 |
133 | 蔡飞 | 420322199006172430 | 郧西县店子镇牌楼村2组 | 50000 |
134 | 余立平 | 420322198512212410 | 郧西县店子镇天宝山村2组35号 | 30000 |
135 | 贾升刚 | 420322198905042731 | 郧西县关防乡丁家坪村1组 | 30000 |
136 | 詹书金 | 42262319750317271X | 郧西县关防乡一天门村6组 | 101887 |
137 | 谢昌平 | 422623196906102711 | 郧西县关防乡钟坪村9组 | 98400 |
138 | 王昌发 | 42262319770527751X | 郧西县安家乡祖师殿村3组 | 173000 |
139 | 雷思海 | 420322197810047519 | 郧西县安家乡三官洞村3组 | 200000 |
140 | 刘诗焕 | 420322197512257526 | 郧西县安家乡三官洞居委会1组 | 200000 |
141 | 刘世斌 | 422623196207107513 | 郧西县安家乡三官洞村3组 | 200000 |
142 | 朱方涛 | 422623198102127517 | 郧西县安家乡三官洞村6组 | 200000 |
143 | 马吉新 | 422623197010316615 | 郧西县河夹镇坪沟村4组 | 1737 |
144 | 彭龙洲 | 420322197711292711 | 郧西县关防乡关防铺村9组 | 592676 |
145 | 祝庄平 | 420322197602213922 | 郧西县关防乡关防铺村9组 | 592676 |
146 | 邹映根 | 420322198703062734 | 郧西县关防乡鄂陕大道70-401 | 45000 |
147 | 姚海飞 | 420322196310186315 | 郧西县马安镇惠家河村4组 | 562600 |
148 | 李复成 | 422623197212011836 | 郧西县上津镇丁家湾村2组 | 1000000 |
149 | 何界保 | 422623197011032112 | 郧西县上津镇仙姑洞村3组 | 1000000 |
150 | 文勇 | 420322199101205739 | 郧西县观音镇彭家湾村2组队房院5号 | 20000 |
151 | 谢宵 | 420322198401090019 | 郧西县城关镇锦华佳苑小区 | 50000 |
152 | 金鑫 | 420322198609242413 | 郧西县店子镇店子村1组 | 50000 |
153 | 孟修文 | 422623196603010617 | 郧西县土门镇茅坪居委会2组 | 41685 |
154 | 洪文田 | 422623196408086915 | 郧西县河夹镇龙窝村6组 | 41686 |
155 | 王金山 | 420322198306116911 | 郧西县河夹镇东寺村3组 | 5400 |
156 | 陈铁柱 | 420322197802194519 | 郧西县夹河镇大东沟村6组 | 30000 |
157 | 曾祖军 | 420322198701104830 | 郧西县夹河镇梅家河村1组 | 20000 |
158 | 王传银 | 420322197503204510 | 郧西县夹河镇陡岭村7组 | 100000 |
159 | 刘家平 | 612430197512120047 | 郧西县夹河镇陡岭村7组 | 100000 |
160 | 吴鹏 | 420322198507104511 | 郧西县夹河镇大东沟村9组 | 100000 |
161 | 王太兵 | 422623197311254518 | 郧西县夹河镇腰滩河村1组 | 100000 |
162 | 陈洪林 | 420322196605034511 | 郧西县夹河镇五郎庙村6组 | 16000 |
163 | 黄开平 | 420322197110064588 | 郧西县夹河镇五郎庙村6组 | 16000 |
164 | 陈文娟 | 420322199312134520 | 郧西县夹河镇五郎庙村6组 | 16000 |
165 | 柯尊均 | 420322197906184550 | 郧西县夹河镇兵马铺村2组 | 14000 |
166 | 崔功海 | 612430197911222630 | 陕西省旬阳县仙河乡园河村3组 | 25000 |
167 | 王太武 | 422623196606184516 | 郧西县夹河镇夹河关7组 | 37053 |
168 | 周立华 | 42262319680517453X | 郧西县夹河镇腰滩河1组 | 37053 |
169 | 姚胜均 | 42032219840826451X | 郧西县夹河镇腰滩河村3组 | 50000 |
170 | 陈新志 | 420322197109044512 | 郧西县夹河镇黑虎庙村2组 | 50000 |
171 | 谢洪志 | 422623197308254816 | 郧西县夹河镇大王沟村3组 | 36900 |
172 | 刘贵珍 | 420322197105234829 | 郧西县夹河镇大王沟村3组 | 36900 |
173 | 柯尊爱 | 420322198305124549 | 郧西县夹河镇长沙坝村2组 | 15000 |
174 | 曹家腰 | 42032219780122451X | 郧西县夹河镇小王沟村7组 | 100000 |
175 | 张青平 | 42032219781209452X | 郧西县夹河镇小王沟村7组 | 100000 |
176 | 李美林 | 422623196201184518 | 郧西县夹河镇小王沟村8组 | 100000 |
177 | 柯尊林 | 420322198205074513 | 郧西县夹河镇小王沟村3组 | 100000 |
178 | 曹家兵 | 420322197612224510 | 郧西县夹河镇小王沟村1组 | 100000 |
179 | 方家香 | 420322197411154528 | 郧西县夹河镇小王沟村1组 | 100000 |
180 | 方家波 | 420322198807114519 | 郧西县夹河镇小王沟村1组 | 100000 |
181 | 曹家美 | 422623196310294513 | 郧西县夹河镇小王沟村1组 | 100000 |
182 | 付清明 | 420322196401146351 | 郧西县市场巷21号 | 153300 |
183 | 江道珍 | 422623196412155426 | 郧西县市场巷21号 | 153300 |
184 | 李宗哲 | 420322197912294238 | 郧西县景阳乡尚坪村7组 | 33935 |
185 | 王从志 | 612429197402192677 | 陕西省旬阳县仙河镇尖山沟社区一组 | 370000 |
186 | 王金会 | 612429196704035357 | 陕西省旬阳县赵湾镇胡家庄一组 | 110000 |
187 | 张有明 | 422623197009205117 | 郧西县城关镇民联村1组 | 6850 |
188 | 张凡军 | 422623196808193015 | 郧西县湖北口乡庵坪村2组 | 17300 |
189 | 张衍丹 | 42032219890125303X | 郧西县湖北口乡庵坪村2组 | 130000 |
190 | 王龙晏 | 422623197004303017 | 郧西县湖北口乡虎坪村1组 | 21608 |
191 | 韩可芝 | 420300196205040025 | 十堰市张湾区新疆路71号 | 200000 |
192 | 庹新群 | 422622196610303817 | 十堰市郧阳区胡家营镇将军河村8组12号 | 10000 |
193 | 湖北斯堪维亚智能机器有限公司 | 法定代表人张广景 | 郧西县城关镇环城北路17号 | 500000 |
194 | 郧西马安金鑫矿业开发有限公司 | 法定代表人官元明 | 郧西县马安镇白家山村 | 3500000 |
195 | 十堰市银利来房地产开发有限公司 | 法定代表人曾宪友 | 十堰市东岳路43号 | 拆迁补偿 |
196 | 郧西县金塔矿业 | 法定代表人赵安 | 郧西县马安镇姬家坪村 | 549863 |
197 | 郧西县人和矿业开发有限公司 | 法定代表人苗清胜 | 郧西县马鞍镇锡洞沟村 | 150000 |
198 | 郧西县金源矿业有限公司 | 法定代表人廖明海 | 郧西县涧池乡大竹扒村 | 345047 |
199 | 十堰中宇房地产开发公司 | 法定代表人刘爱群 | 十堰市五堰街办东山苑小区12栋1单元101室 | 212500 |
200 | 十堰恒泰房地产开发有限公司 | 法定代表人曾天平 | 十堰市茅箭区大都会广场2栋1-14-10号 | 423453 |
201 | 郧西县秦楚房地产开发有限公司 | 法定代表人代先萍 | 湖北省十堰市郧西县城关镇滨河东路6号 | 3000万元 |
本院公告的以上失信被执行人(含法定代表人)不得有以下以其财产支付费用的行为:(一)乘坐交通工具时,选择飞机、高铁、列车软卧、动车一等舱、轮船二等以上舱位;(二)、在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(五)购买非经营必需车辆;(六)旅游、度假;(七)子女就读高收费私立学校;(八)支付高额保费购买保险理财产品;(九)银行贷款及招投标(十)其他非生活和工作必需的高消费行为。
欢迎社会各界人士和广大人民群众对以上被执行人(含法定代表人)违反上述行为予以举报,经核实后本院将依法追究其法律责任。法院执行局电话0719-6230513/6226717/6226175。
二○一六年九月十二日